Acıpayam Belediyesi tarafından yaptırılan iş hanı 25 Temmuz 2013’te Acıpayam Belediye toplantı salonunda proje üzerinden satışa çıkarılacak.
Acıpayam’ın merkezinde yapılmakta olan mimarisi ve teknolojik donanımı ile Acıpayam’da yeni bir mimari anlayış ortaya çıkaracak iş hanındaki ofis ve işyerleri çok yakında yeni sahiplerine kavuşacak. Acıpayam Belediyesi tarafından yaptırılan iş hanı 25 Temmuz 2013’te Acıpayam Belediyesi toplantı salonunda proje üzerinden satışa çıkarılacak. Acıpayam’daki resmi kurulumların bir çoğunun binasının ekonomik ömrünü tamamladığı ve yetersiz hale geldiği bilinmekte. Bu sebeple harekete geçen kurumlar ve Acıpayam Belediyesi yetersiz olan tüm kamu binalarını yeniden yaparak çağa uygun ve güvenilir hale getirme düşüncesinde. Acıpayam merkezde bulunan birçok resmi kurum binasının yıkılacak olması iş hanında bulunan dükkân ve büro işyerlerine rağbetin fazla olacağını şimdiden hissettirmekte.
Acıpayam Belediyesine ait olup 27.28 pa Ada 1 parsel noda kayıtlı Atatürk bulvarı mevkiinde kayıtlı 684,84 M2.arsa üzerinde yapılmakta olan iş hanı binasının proje üzerinden Zemin Katta iki adet, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Beşinci Kattaki yedişer adet işyerlerinin satışı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 36.Maddesine göre kapalı teklif suretiyle 25.07.2013 Perşembe günü saat 14:30 da Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda teklif zarfları açılacaktır.
Taliplilerin ihale ile ilgili şartname ve bilgileri belediye muhasebe servisinden öğrenebilirler.
İhaleye çıkarılan işhanı binasındaki yerlerin satışına dair muammam bedel ile geçici teminatları;
Bölüm No : Metre Kare Muammel bedel Geçici Teminatı
─────────── ──────────── ─────────────────── ───────────────
Zemin KAT
───────
15 Sirin Sk. 47,00 M2. 200.000,00.-TL. 6.000.00.-TL.
18 Eski Bld.Sk. 23,74 M2. 125.000,00.-TL. 3.750,00.-TL.
1.ci KAT
───────
01 Büro işyeri 94,78 M2. 235.000,00.-TL. 7.050.00.-TL.
02 Büro işyeri 102,58 M2. 265.000,00.-TL. 7.950,00.-TL.
03 Büro İşyeri 60,58 M2. 95.000,00.-TL. 2.850,00.-TL.
04 Büro İşyeri 88,27 M2. 170.000,00.-Tl. 5.100,00.-TL.-
05 Büro işyeri 49,57 M2. 80.000,00.-TL. 2.400,00.-TL.-
06 Büro işyeri 48,88 M2. 80.000,00.-TL. 2.400,00.-TL.-
07 Büro İşyeri 57,06 M2. 90.000,00.-TL. 2.700,00.-TL.-
2.ci KAT
───────
01 Büro işyeri 94,78 M2. 200.000,00.-TL. 6.000,00.-TL.
02 Büro işyeri 102,58 M2. 225.000,00.-TL. 6.750,00.-TL.
03 Büro İşyeri 60,58 M2. 80.000,00.-TL. 2.400,00.-TL.
04 Büro İşyeri 88,27 M2. 145.000,00.-Tl. 4.350,00.-TL.-
05 Büro işyeri 49,57 M2. 70.000,00.-TL. 2.100,00.-TL.-
06 Büro işyeri 48,88 M2. 70.000,00.-TL. 2.100,00.-TL.-
07 Büro İşyeri 57,06 M2. 75.000,00.-TL. 2.250,00.-TL.-
3.ci KAT
───────
01 Büro işyeri 94,78 M2. 160.000,00.-TL. 4.800,00.-TL.
02 Büro işyeri 102,58 M2. 190.000,00.-TL. 5.700,00.-TL.
03 Büro İşyeri 60,58 M2. 65.000,00.-TL. 1.950,00.-TL.
04 Büro İşyeri 88,27 M2. 120.000,00.-Tl. 3.600,00.-TL.-
05 Büro işyeri 49,57 M2. 65.000,00.-TL. 1.950,00.-TL.-
06 Büro işyeri 48,88 M2. 65.000,00.-TL. 1.950,00.-TL.-
07 Büro İşyeri 57,06 M2. 70.000,00.-TL. 2.100,00.-TL.-
Bölüm No : Metre Kare Muammel bedel Geçici Teminatı
─────────── ──────────── ─────────────────── ───────────────
5.ci KAT
───────
01 Büro işyeri 94,78 M2. 120.000,00.-TL. 3.600,00.-TL.
02 Büro işyeri 102,58 M2. 150.000,00.-TL. 4.500,00.-TL.
03 Büro İşyeri 60,58 M2. 55.000,00.-TL. 1.650,00.-TL.
04 Büro İşyeri 88,27 M2. 100.000,00.-Tl. 3.000,00.-TL.-
05 Büro işyeri 49,57 M2. 55.000,00.-TL. 1.650,00.-TL.-
06 Büro işyeri 48,88 M2. 55.000,00.-TL. 1.650,00.-TL.-
07 Büro İşyeri 57,06 M2. 60.000,00.-TL. 1.800,00.-TL.-
İhaleye katılmak isteyenler Nüfus cüzdan fotokopisi, Geçici teminat mektubu veya teminat makbuzları ile tekliflerini 25.07.2013 Perşembe günü saat 14,15’a kadar zarflarını belediye muhasebe servisine teslim edeceklerdir.
Yorum Yazın