YENİ OTOGARDAKİ İŞYERLERİ İHALEYE ÇIKIYOR
DENİZLİ Denizli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Denizli Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi'nde bulunan 82 işyeri ve ATM yerini açık artırma suretiyle kiraya verecektir.
Denizli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Denizli Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi'nde bulunan 82 işyeri ve ATM yerini açık artırma suretiyle kiraya verecektir. Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan işyerleri ve ATM'ler için 23-24-25-26-27 Aralık 2013 tarihlerinde Denizli Belediyesi Meclis Salonu'nda ihale düzenlenecektir. İhale şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Denizli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir.
İhaleye girmek isteyenlerden
GERÇEK KİŞİLER İÇİN:
Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ile beraber), Nüfus Kayıt Örneği, Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise vekaletname ile vekile ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ile beraber), Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, Belediyeye borcu olmadığına dair yazı (Su, emlak, kira ve ÇTV vb), Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge, (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), - Ulusal veya Uluslararası pazarda unlu mamuller işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), unlu mamuller işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), F1 Belgesinin Aslı ile beraber fotokopisi. (78-79-80-81-82. sıradaki şehirlerarası şişe ihalesine girecek olanlar getirecektir)
TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, Sicil tasdiknamesi, Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb.), Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), Ulusal veya uluslararası pazarda unlu mamuller işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), Unlu mamuller işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir), F1 Belgesinin Aslı ile beraber fotokopisi. (78-79-80-81-82. sıradaki Şehirlerarası Gişe ihalesine girecek olanlar getirecektir),
ATM İÇİN İSTEKLİ BANKALAR İÇİN
Banka adına yetkili kişinin İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdanı ve Yetki Belgelerin aslı ve fotokopileri getirilecek, geçici teminatın yatırıldığına dair belge
Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur. Kiraya verilecek olan İşyerleri ve ATM'lerin tamamı Terminal kompleksinde yer alıyor ve 3 yıllığına kiraya verilecek.
Kiralık İşyerleri ve ATM Yerleri Listesi ise şöyle
S.NO ADRES m² M. BEDELE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:1 52,3 3.000,00 TL+KDV/ay4.218,26 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 09:00
2 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:2 31,6 2.750,00 TL+KDV/ay3.866,74 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 09:20
3 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:3 28,7 2.500,00 TL+KDV/ay3.515,22 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 09:40
4 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:4 31,6 2.750,00 TL+KDV/ay3.866,74 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 10:00
5 1.Kat Büfe No:2 22,3 1.000,00 TL+KDV/ay 1.406,09 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 10:20
6 1.Kat Büfe No:3 31,1 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 10:40
7 1.Kat Büfe No:4 31,1 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 11:00
8 1.Kat Büfe No:5 21,8 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 11:20
9 Zemin Kat Unlu Mamuller No:1 48,9 10.000,00 TL+KDV/ay 4.060,88 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 13:30
10 Zemin Kat Unlu Mamuller No:2 48,8 10.000,00 TL+KDV/ay 14.060,88 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 13:50
11 Zemin Kat Market 650 15.000,00 TL+KDV/ay 21.091,32 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 14:10
12 Zemin Kat Büfe No:3 13,5 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 14:30
13 Zemin Kat Büfe No:5 5,1 5.000,00 TL+KDV/ay 7.030,44 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 14:50
14 Zemin Kat Büfe No:6 7 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 15:10
15 Zemin Kat Büfe No:7 7 6.000,00 TL+KDV/ay 8.436,53 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 15:30
16 Zemin Kat Büfe No:9 7 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 15:50
17 Zemin Kat Büfe No:11 7 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 16:10
18 Zemin Kat Büfe No:12 7 6.000,00 TL+KDV/ay 8.436,53 TL 23 Aralık 2013 / Pazartesi 16:30
19 Zemin Kat Dükkan No:3 21,3 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 24 Aralık 2013 / Salı 09:00
20 Zemin Kat Dükkan No:6 23,4 2.500,00 TL+KDV/ay 3.515,22 TL 24 Aralık 2013 / Salı 09:20
21 Zemin Kat Dükkan No:8 23,7 2.500,00 TL+KDV/ay 3.515,22 TL 24 Aralık 2013 / Salı 09:40
22 Zemin Kat Dükkan No:12 45 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 24 Aralık 2013 / Salı 10:00
23 Zemin Kat Dükkan No:13 51,7 4.500,00 TL+KDV/ay 6.327,40 TL 24 Aralık 2013 / Salı 10:20
24 Zemin Kat Dükkan No:14 90 6.000,00 TL+KDV/ay 8.436,53 TL 24 Aralık 2013 / Salı 10:40
25 Zemin Kat Dükkan No:15 205,6 12.000,00 TL+KDV/ay 16.873,06 TL 24 Aralık 2013 / Salı 11:00
26 Zemin Kat Dükkan No:16 193,7 11.500,00 TL+KDV/ay 16.170,01 TL 24 Aralık 2013 / Salı 11:20
27 Zemin Kat Dükkan No:17 180,9 11.000,00 TL+KDV/ay 15.466,97 TL 24 Aralık 2013 / Salı 13:30
28 Zemin Kat Dükkan No:18 41,1 3.000,00 TL+KDV/ay 4.218,26 TL 24 Aralık 2013 / Salı 13:50
29 Zemin Kat Dükkan No:19 104,6 6.500,00 TL+KDV/ay 9.139,57 TL 24 Aralık 2013 / Salı 14:10
30 Zemin Kat Dükkan No:20 66,8 4.500,00 TL+KDV/ay 6.327,40 TL 24 Aralık 2013 / Salı 14:30
31 Zemin Kat Dükkan No:21 64,7 4.500,00 TL+KDV/ay 6.327,40 TL 24 Aralık 2013 / Salı 14:50
32 Zemin Kat Dükkan No:22 58,3 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 24 Aralık 2013 / Salı 15:10
33 Zemin Kat Dükkan No:26 21 5.000,00 TL+KDV/ay 7.030,44 TL 24 Aralık 2013 / Salı 15:30
34 1.Bodrum Kat Restoran No:4 61 3.500,00 TL+KDV/ay 4.921,31 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 09:00
35 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No:224,4 850,00 TL+KDV/ay 1.195,17 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 09:20
36 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 1010 750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 09:40
37 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 1110750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 10:00
38 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 1210750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 10:20
39 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 1310750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 10:40
40 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 14 10 750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 11:00
41 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 15 10 750,00 TL+KDV/ay 1.054,57 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 11:20
42 1.Bodrum Kat Dükkan No:2 39,2 2.500,00 TL+KDV/ay 3.515,22 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 13:30
43 1.Bodrum Kat Dükkan No:3 49,8 2.750,00 TL+KDV/ay 3.866,74 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 13:50
44 1.Bodrum Kat Dükkan No:4 50 2.750,00 TL+KDV/ay 3.866,74 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 14:10
45 1.Bodrum Kat Dükkan No:5 54 3.000,00 TL+KDV/ay 8.436,53 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 14:30
46 1.Bodrum Kat Dükkan No:7 11,9 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 14:50
47 1.Bodrum Kat Dükkan No:9 12,4 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 15:10
48 1.Bodrum Kat Dükkan No:11 12,4 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 15:30
49 1.Bodrum Kat Dükkan No:13 12,4 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 15:50
50 1.Bodrum Kat Dükkan No:15 12,4 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 16:10
51 1.Bodrum Kat Dükkan No:17 12,9 1.250,00 TL+KDV/ay 1.757,61 TL 25 Aralık 2013 / Çarşamba 16:30
52 1.Bodrum Kat Dükkan No:18 12,9 1.000,00 TL+KDV/ay 1.406,09 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 09:00
53 1.Bodrum Kat Dükkan No:19 12,4 1.000,00 TL+KDV/ay 1.406,09 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 09:20
54 1.Bodrum Kat Dükkan No:20 12,4 1.000,00 TL+KDV/ay 1.406,09 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 09:40
55 1.Bodrum Kat Dükkan No:23 12,9 1.000,00 TL+KDV/ay 1.406,09 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 10:00
56 1.Bodrum Kat Dükkan No:26 15,2 1.500,00 TL+KDV/ay 2.109,13 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 10:20
57 1.Bodrum Kat Dükkan No:30 31,1 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 10:40
58 1.Bodrum Kat Dükkan No:31 31,1 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 11:00
59 1.Bodrum Kat Dükkan No:32 33,3 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 11:20
60 1.Bodrum Kat Dükkan No:33 29,8 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 11:40
61 1.Bodrum Kat Dükkan No:34 26,3 1.750,00 TL+KDV/ay 2.460,65 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 12:00
62 1.Bodrum Kat Dükkan No:35 35,8 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 13:30
63 1.Bodrum Kat Dükkan No:36 36,2 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 13:50
64 1.Bodrum Kat Dükkan No:37 41,1 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 14:10
65 1.Bodrum Kat Dükkan No:39 68 2.000,00 TL+KDV/ay 2.812,18 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 14:30
66 1.Bodrum Kat Dükkan No:45 34,3 2.500,00 TL+KDV/ay 3.515,22 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 14:50
67 1.Bodrum Kat Dükkan No:46 29,6 2.250,00 TL+KDV/ay 3.163,70 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 15:10
68 1.Bodrum Kat Dükkan No:50 33,1 1.750,00 TL+KDV/ay 2.460,65 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 15:30
69 1.Bodrum Kat Dükkan No:51 26,3 1.500,00 TL+KDV/ay 2.109,13 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 15:50
70 1.Bodrum Kat Dükkan No:52 63 3.000,00 TL+KDV/ay 4.218,26 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 16:10
71 1.Bodrum Kat Dükkan No:53 113 4.000,00 TL+KDV/ay 5.624,35 TL 26 Aralık 2013 / Perşembe 16:30
72 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 11 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 09:00
73 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 21 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 09:20
74 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 31 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 09:40
75 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 41 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 10:00
76 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 51 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 10:20
77 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 61 Ad. 15.000,00 TL/Yıl 1.489,50 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 10:40
78 1.Bodrum Kat Ş.arası Gişe No: 416,7 3.650,00 TL+KDV/ay 5.132,22 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 13:30
79 1.Bodrum Kat Ş.arası Gişe No: 522,3 5.000,00 TL+KDV/ay 7.030,44 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 13:50
80 1.Bodrum Kat Ş.arası Gişe No: 637,9 6.000,00 TL+KDV/ay 8.436,53 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 14:10
81 1.Bodrum Kat Ş.arası Gişe No: 1222,3 5.000,00 TL+KDV/ay 7.030,44 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 14:30
82 1.Bodrum Kat Ş.arası Gişe No: 1613,6 3.650,00 TL+KDV/ay 5.132,22 TL 27 Aralık 2013 / Cuma 14:50